Xe tải Chenglong Hải Âu là một trong những dòng xe tải đang rất được ưa chuộng trên thị trường vận tải hiện nay bởi chất lượng vượt trội cùng động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Hãng cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm khác nhau như xe tải thùng, xe ben, xe gắn cẩu, xe đầu kéo, xe bồn,…
Những ưu điểm nổi bật của dòng xe tải Chenglong:
– Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, công suất lớn, tự trọng nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa thấp.
– Sản phẩm sử dụng hệ thống phanh WABCO công nghệ Mỹ, đường ống kép có phanh bổ trợ xả khí, hộp số FULLER chính hãng Mỹ,… an toàn và chính xác, vận hành mượt mà, leo dốc tốt.
– Tải trọng cao, kích thước thùng rộng chuyên chở được đa dạng mặt hàng sản phẩm
– Giá thành hợp lý, phụ kiện dễ dàng thay thế.
Chenglong đảm bảo là dòng xe tốt nhất dành cho bạn, bạn không cần phải lăn tăn suy nghĩ vì giờ đây Chenglong đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của chiếc xe bạn cần, đẹp về mẫu mã, chất lượng cao và giá rẻ vô cùng ưu đãi.
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 6X4 270HP
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬTXE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 6X4 270HP | LZ1250M5DBT 6×4 Cabin H5 | |
1 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6A270-50 (YUCHAI) | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng ápĐạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 7520 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 110×132 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 199/2300(270HP/2300) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1100 / 1200 ~ 1700 | |
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS119TA, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
3 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
4 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
5 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
6 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12R22.5 | ||
7 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11920 x 2500 x 3610 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9600 x 2370 x 2150/850 | |
Vệt bánh trước | mm | 2050 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5850+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
8 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 9920 | |
Tải trọng | kg | 13950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
9 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 23,5 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 350 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.