Xe tải Chenglong Hải Âu là một trong những dòng xe tải đang rất được ưa chuộng trên thị trường vận tải hiện nay bởi chất lượng vượt trội cùng động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Hãng cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm khác nhau như xe tải thùng, xe ben, xe gắn cẩu, xe đầu kéo, xe bồn,…
Những ưu điểm nổi bật của dòng xe tải Chenglong:
– Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, công suất lớn, tự trọng nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa thấp.
– Sản phẩm sử dụng hệ thống phanh WABCO công nghệ Mỹ, đường ống kép có phanh bổ trợ xả khí, hộp số FULLER chính hãng Mỹ,… an toàn và chính xác, vận hành mượt mà, leo dốc tốt.
– Tải trọng cao, kích thước thùng rộng chuyên chở được đa dạng mặt hàng sản phẩm
– Giá thành hợp lý, phụ kiện dễ dàng thay thế.
Chenglong đảm bảo là dòng xe tốt nhất dành cho bạn, bạn không cần phải lăn tăn suy nghĩ vì giờ đây Chenglong đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của chiếc xe bạn cần, đẹp về mẫu mã, chất lượng cao và giá rẻ vô cùng ưu đãi.
Với thế mạnh vượt trội về thiết kế cũng như chức năng, xe tải thùng ChengLong H7 hứa hẹn sẽ là mẫu xe tiên phong cho dòng xe tải nặng trong thời gian tới. Cabin H7 với những cải tiến vượt trội dành cho dòng xe thế hệ thứ 5 của ChengLong Motor. Tiết kiệm nhiên liệu. An toàn tuyệt đối. Chất lượng tin cậy. Đó là tất cả những gì mà ChengLong dành cho thế hệ H7. Sở hữu động cơ Yuchai 330 mã lực, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hộp số Fast của Mỹ với 9 số tiến 1 số lùi. Có khả năng leo dốc lên đến 30%, xe tải thùng ChengLong H7 phù hợp với mọi địa hình đặc biệt là địa hình vùng núi cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG CHENGLONG H7 8×4 330HP
STT | THÔNG SỐ | ||
1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
2 | MODEL | LZ1310H7FBT/ALP-MB-19 | |
3 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng ápTiêu chuẩn khí thải Euro 4 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330HP/2300) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
6 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
7 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
8 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 11.00R20 | ||
9 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x2500x3630 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 x 2360 x 850/2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 11920 | |
Tải trọng | kg | 17950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
11 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.